連云港機(jī)場2015年夏秋季時刻表
(2015年3月29日-2015年10月24日)
| 航   程(出港) | 班 期 | 航班號 | 起飛 | 到達(dá) | 機(jī) 型 | 票  價 | 
| 連云港—北京(首都) | 每 日 | MU5166 | 22:40 | 23:55 | B738 | 750元 | 
| 連云港—北京(南苑) | KN5906 | 13:50 | 15:10 | |||
| 連云港—上海(虹橋) | FM9416 | 10:20 | 11:35 | B738 | 790元 | |
| 連云港—上海(虹橋) | 5  7 | FM9418 | 21:20 | 22:20 | ||
| 連云港—上海(虹橋) | 1 2 3 4 6 | 20:15 | 21:30 | B737 | ||
| 連云港—香港 | 7 | MU5048 | 14:10 | 17:05 | A320 | 2170元 | 
| 連云港—廣州 | 每 日 | CZ3635 | 10:30 | 14:30 | B738 | 1250元 | 
| CZ3257 | 21:25 | 23:50 | ||||
| 連云港—天津 | 1 3 5 7 | BK2964 | 20:35 | 21:55 | B738 |  780元 | 
| 連云港—張家界 | BK2963 | 14:30 | 16:35 |  1210元 | ||
| 連云港—成都 | 1 3 5 7 | EU2756 | 16:30 | 18:55 | A320 | 1750元 | 
| 連云港—沈陽 | EU2755 | 11:05 | 12:50 | 950元 | ||
| 連云港—大連 | 2 4 6 | G52722 | 10:20 | 11:35 | CR9 | 680元 | 
| 連云港—深圳 | 3  7 | CZ6702 | 12:10 | 15:55 | A320 | 1430元 | 
| 連云港—深圳 | 2  4 | CZ6838 | 10:20 | 13:30 | ||
| 連云港—舟山 | 3  7 | CZ6702 | 12:10 | 13:10 | 840元 | |
| 連云港—西安 | 1  5 | MU2234 | 19:30 | 21:40 | A320 | 1130元 | 
| 連云港—廈門 | 1 3 5 | MF8502 | 15:55 | 18:10 | B737 | 1150元 | 
| 連云港—哈爾濱 | MF8501 | 10:10 | 12:05 | 1480元 | ||
| 連云港—徐州 | 每 日 | CZ3635 | 10:30 | 11:00 | A320 | 300元 | 
| 航   程(進(jìn)港) | 班 期 | 航班號 | 起飛 | 到達(dá) | 機(jī) 型 | 票  價 | 
| 北京—連云港(首都) | 每 日 | MU5165 | 19:55 | 21:40 | B738 | 750元 | 
| 北京—連云港(南苑) | KN5905 | 11:45 | 13:10 | |||
| 上海—連云港(虹橋) | FM9415 | 08:25 | 09:35 | B738 | 790元 | |
| 上海—連云港(虹橋) | 5  7 | FM9417 | 19:45 | 20:55 | ||
| 上海—連云港(虹橋) | 1 2 3 4 6 | 18:05 | 19:05 | B737 | ||
| 香港—連云港 | 7 | MU5048 | 11:20 | 13:30 | A320 | 2170元 | 
| 廣州—連云港 | 每 日 | CZ3635 | 07:10 | 09:40 | A320 | 1250元 | 
| CZ3257 | 16:50 | 20:35 | ||||
| 天津—連云港 | 1 3 5 7 | BK2803 | 11:55 | 13:30 | B738 | 780元 | 
| 張家界—連云港 | BK2804 | 17:35 | 19:35 | 1210元 | ||
| 成都—連云港 | 1 3 5 7 | EU2755 | 08:00 | 10:25 | A320 | 1750元 | 
| 沈陽—連云港 | EU2756 | 14:00 | 15:55 | 950元 | ||
| 大連—連云港 | 2 4 6 | G52721 | 08:35 | 09:50 | CR9 | 680元 | 
| 深圳—連云港 | 3  7 | CZ6701 | 07:25 | 11:25 | A320 | 1430元 | 
| 深圳—連云港 | 2  4 | CZ3837 | 07:10 | 09:30 | ||
| 舟山—連云港 | 3  7 | CZ6701 | 10:25 | 11:25 | 840元 | |
| 西安—連云港 | 1  5 | MU2233 | 17:00 | 18:50 | A320 | 1130元 | 
| 廈門—連云港 | 1 3 5 | MF8501 | 07:20 | 09:25 | B737 | 1150元 | 
| 哈爾濱—連云港 | MF8502 | 13:00 | 15:10 | 1480元 | ||
| 徐州—連云港 | 每 日 | CZ3257 | 20:05 | 20:35 | A320 | 300元 | 



